XXXIX OWGiK 2016/17 – wyniki I etapu (szkolnego)
Data publikacji: 12.12.2016
Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2016 r. ustaliło następujące wyniki I etapu XXXIX Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej:
Wykaz szkół uczestniczących w I etapie XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej | |||
miejsce | szkoła | miasto | punkty |
Szkoły zakwalifikowane do II etapu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej | |||
1 | Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego | Szczecin | 552 |
2 | Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków | Łódź | 481 |
3 | Zespół Szkół Budowlanych im. Juryja Gagarina | Bydgoszcz | 466 |
4 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Reda | 460 |
5 | Zespół Szkół Budowlanych im. Gen. Józefa Bema | Wrocław | 459 |
6 | Zespół Szkół Pomadgimnazjalnych im. Ignacego Wyssogota Zakrzewskiego | Żelechów | 454 |
7 | Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego | Rzeszów | 449 |
8 | Państwowe Szkoły Budownictwa i Geodezji | Lublin | 449 |
9 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo Wychowawczych nr 3 | Piotrków Tryb. | 449 |
10 | Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Wł. Bryły | Białystok | 448 |
11 | Zespół Szkół Nr 1 | Wieluń | 427 |
12 | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych i Gospodarki Wodnej im. Narutowicza | Kraków | 425 |
13 | Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego | Ostrołęka | 425 |
14 | Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. A.Witkowskiego | Jarosław | 424 |
15 | Zespół szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 | Włoszczowa | 421 |
16 | Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica | Olkusz | 418 |
17 | Zespół Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Konin | 418 |
18 | Zespół Szkół Budowlanych im. Gen.S.Maczka | Bielsko Biała | 417 |
19 | Technikum Geologiczno-Geodezyjno-Drogowe im. prof. S. Kluźniaka | Warszawa | 414 |
20 | Zespół szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej | Mielec | 413 |
21 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Gen.W.Sikorskiego | Tarnobrzeg | 412 |
22 | Zespół szkół Budowlano Drzewnych im. Armii Krajowej | Żywiec | 410 |
23 | Zespół Szkół Budowlano Energetycznych | Ostrów Wlkp. | 407 |
24 | Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych | Racibórz | 395 |
25 | Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika | Bełżyce | 373 |
Szkoły nie zakwalifikowane do II etapu Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej | |||
26 | Zespół szkół Elektrotechnicznych i Ogólnokształcacych Technikum Nr 7 | Przemyśl | 367 |
27 | Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego | Radom | 360 |
28 | Zespół szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki | Zielona Góra | 353 |
29 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Bohaterów Westerplatte | Brzesko | 352 |
30 | Zespół Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego | Bochnia | 347 |
31 | Zespół Szkół nr 1 im. W.Reymonta | Zakrzówek | 344 |
32 | Zespół Szkół EkologicznoTransportowych | Gdynia | 334 |
33 | Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K.Gzowskiego | Opole | 328 |
34 | Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska im. J.Zamoyskiego | Zwierzyniec | 311 |
35 | Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych im. Rudolfa Modrzejewskiego | Poznań | 310 |
36 | Zespół Szkół im. Boleslawa Prusa | Częstochowa | 304 |
37 | ZST Technikum nr 3 im. Ignacego Inglota | Łańcut | 301 |
38 | Zespół Szkół Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej | Nadróż | 297 |
39 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Technicznych | Wojkowice | 296 |
40 | Zespół Szkół nr 1 Technikum Geodezyjne | Miechów | 292 |
41 | Technikum nr 2 w Zespole Szkół Nr 2 | Ostrowiec Świętokrz. | 292 |
42 | Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Technikum nr 1 | Katowice | 286 |
43 | Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im J Pawła II | Radocza | 284 |
44 | Zespół Szkół nr 1 im. Jędrzeja Śniadeckich | Ełk | 283 |
45 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. F. Ratajczak | Kościan | 277 |
46 | Zespół Szkół Budowlanych | Tarnów | 274 |
47 | Zespół Szkół Technicznych | Toruń | 272 |
48 | Zespół Szkół im. Gen. Józefa Kustronia | Lubaczów | 272 |
49 | Zespół Szkół Budowlanych | Rybnik | 270 |
50 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich | Zagórów | 267 |
51 | Zespół Szkół Budowlano Ceramicznych Technikum nr 4 | Gliwice | 261 |
52 | Zespół Szkół Technicznych | Nysa | 254 |
53 | Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego | Jasło | 248 |
54 | Zespół Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego | Mińsk Maz. | 248 |
55 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 | Inowrocław | 246 |
56 | Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych | Koło | 237 |
57 | Zespół Szkół Agro- Technicznych | Ropczyce | 230 |
58 | Państwowe Szkoły Budownictwa im. Prof. Mariana Osińskiego – rezygnacja | Gdańsk | 225 |
59 | Zespół Szkół nr 1 im. Mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” | Starachowice | 217 |
60 | Zespół Szkół Technicznych im. H. Cegielskiego | Śrem | 217 |
61 | Zespół szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej Technikum nr 4 | Olsztyn | 214 |
62 | Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica | Nowy Targ | 212 |
63 | Prywatne Technikum Zawodowe | Nowy Sącz | 210 |
64 | Zaspół Szkół Rolnicze Centrum Kształcnia Ustawicznego im. Boh.Walk nad Bzurą | Sochaczew | 209 |
65 | Zespół Szkół w Otmuchowie | Otmuchów | 146 |
Szkoły, które nie przesłały wyników lub przesłały po terminie | |||
66 | Zespół Szkół Budowlanych i geodezyjnych im. 24 pułku Artylerii Pancernej | Chełm | |
67 | Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa | Legnica | |
68 | Zespół Szkół Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego | Limanowa | |
69 | Zespół Szkół Technicznych im. Armii Krajowej | Skarżysko Kam. | |
70 | Zespół Szkół Agrotechnicznych | Słupsk | |
71 | Zespół Szkół Technicznych i Weterynaryjnych | Trzciana |
VK